<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fils de pub &#187; Buzz</title>
	<atom:link href="http://marqueting.fr/category/buzz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marqueting.fr</link>
	<description>Rassemblement saisonnier de Marketeux / Pubeux / Anthropologues sociaux / chômeurs / Geeks &#38; autres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pimentez votre Saint Valentin avec l&#8217;application Heineken Serenade !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[application facebook heineken]]></category>
		<category><![CDATA[heineken serenade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Saint-Valentin arrive à grand pas et vous manquez d&#8217;idée afin d&#8217;exprimer à quelqu&#8217;un vos sentiments ?
Heureusement, Heineken va vous aider à les mettre en chanson grâce à son application Facebook: Serenade.
 



Pour ce faire, il va vous falloir:
-    choisir qui vous souhaitez emmener en rendez-vous,
-    dire pourquoi vous souhaitez sortir avec cette personne,
-    décider ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics se lance dans la publicité vidéo: E-commerce versus commerce !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tunel de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[
Ne vous est-il jamais arrivé de renoncer à un achat en ligne à cause d&#8217;une complication liée au site en question ?
Un problème d&#8217;identifiant, une sessions expirée, un Kapcha incompréhensible, des frais de livraison excessifs ?



Google Analytics s&#8217;est amusé à comparer un achat en ligne avec un achat quotidien dans un supermarché.



Par cette vidéo, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« We Are Poker » : la solide dernière campagne de Pokerstars !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/%c2%ab%c2%a0we-are-poker%c2%a0%c2%bb-la-derniere-campagne-pokerstars/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/%c2%ab%c2%a0we-are-poker%c2%a0%c2%bb-la-derniere-campagne-pokerstars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[east versus west]]></category>
		<category><![CDATA[nacho versus brazil]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[we are poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[
Les premiers spots de la nouvelle campagne pour Pokerstars ont récemment étés mis en ligne&#8230;  Après visionnage, un certitude s&#8217;impose : ils vont eux aussi devenir cultes.


La salle de poker online continue sur la lancée de la publicité qui avait été censurée et qui avait fait un gros buzz sur la toile. 

Cette fois ci, la violence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/%c2%ab%c2%a0we-are-poker%c2%a0%c2%bb-la-derniere-campagne-pokerstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne anti-drogue sur Facebook Timeline &#8211; Adam Barak</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adam barak]]></category>
		<category><![CDATA[anti drug campaign]]></category>
		<category><![CDATA[campagne anti drogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook Timeline, la version &#171;&#160;journal&#160;&#187; de Facebook actuellement en déploiement dans le monde entier vient d’héberger sa première campagne publicitaire.
Créée par l&#8217;IADA (Israel Anti-Drug Authority), la campagne profite de cette nouvelle ergonomie pour &#171;&#160;couper&#160;&#187; en deux le profil Facebook d&#8217;Adam Barak, un jeune homme drogué, et celui qu&#8217;il aurait dû être sans la drogue.



La technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Passion leaves its mark again&#160;&#187; par Audi</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/12/passion-leaves-its-mark-again-par-audi/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/12/passion-leaves-its-mark-again-par-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[audi A1]]></category>
		<category><![CDATA[FC barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[ A l&#8217;occasion du &#171;&#160;Classico&#160;&#187; entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui se tiendra ce week-end, la célebre marque Allemand vient de mettre en ligne un nouveau spot mettant en avant les deux clubs et sa nouvelle A1. 



Agency: DDB Spain
Client: V.A.E.S.A &#8211; Audi Spain
Product: Sponsorship Real Madrid CF &#8212; FC Barcelona
Executive Creative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/12/passion-leaves-its-mark-again-par-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Escape the map&#160;&#187;, l&#8217;expérience interactive de Mercedes !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/11/escape-the-map-lexperience-interactive-de-mercedes/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/11/escape-the-map-lexperience-interactive-de-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bbdo london]]></category>
		<category><![CDATA[escape the map]]></category>
		<category><![CDATA[expérience interactvie mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[ Afin d&#8217;appuyer le lancement de la C63 AMG Coupe, Mercedes a sorti il y a quelques jours, une expérience interactive plutôt innovante. 
Vous êtes ainsi le hero d&#8217;une aventure digitale décallée, merveilleusement filmée dans un style &#171;&#160;inception&#160;&#187;.
Vous devez aider Marie, une jeune femme prisonnière de Google Map Street View et destinée à une vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/11/escape-the-map-lexperience-interactive-de-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

