<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fils de pub &#187; e-reputation</title>
	<atom:link href="http://marqueting.fr/category/e-reputation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marqueting.fr</link>
	<description>Rassemblement saisonnier de Marketeux / Pubeux / Anthropologues sociaux / chômeurs / Geeks &#38; autres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>@KLM répond à chaque tweet, et souhaite le faire savoir !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/09/klm-repond-a-chaque-tweet-et-souhaite-le-faire-savoir/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/09/klm-repond-a-chaque-tweet-et-souhaite-le-faire-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Live Reply]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[
La compagnie aérienne KLM, c&#8217;est un petit peu le sans faute d&#8217;une entreprise sur les réseaux sociaux.
Après avoir parfaitement gérée sa gestion de crise lors de l&#8217;éruption du volcan islandais Eyjafjöll en 2010 et suite à la réussite d&#8217;une petite campagne liée à Foursquare, Twitter &#038; Facebook début 2011, la marque ne pouvait s’empêcher de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/09/klm-repond-a-chaque-tweet-et-souhaite-le-faire-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le QR code animé, le futur du codes-barres 2D ?</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/08/le-qr-code-anime-le-futur-du-codes-barres-2d/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/08/le-qr-code-anime-le-futur-du-codes-barres-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qr code animé]]></category>
		<category><![CDATA[qr code dynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[ De plus en plus de QR Codes animés se baladent aujourd&#8217;hui sur la toile. Très peu travaillés à l&#8217;origine, ceux-ci commencent à devenir intéressants.
 Pour ceux qui ne connaissent pas cette technologie, ces codes en deux dimensions vous permettent, une fois flashé par votre téléphone, d&#8217;être renvoyé sur du contenu (site internet, vidéo, carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/08/le-qr-code-anime-le-futur-du-codes-barres-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialShaker, l&#8217;outil du community manager</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/03/socialshaker-loutil-du-community-manager/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/03/socialshaker-loutil-du-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[outil community management]]></category>
		<category><![CDATA[social shaker]]></category>
		<category><![CDATA[socialshaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[
Amis community managers, je vous propose aujourd&#8217;hui le test d&#8217;un outil très intéressant dédié à Facebook.
Social Shaker  est un service web vous permettant notamment:
- d&#8217;organiser un concours par tirage au sort reservé à vos fans.
- de demander l&#8217;avis de votre communauté en l&#8217;invitant à voter parmi différentes images.
- d&#8217;ajouter un formulaire de contact sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/03/socialshaker-loutil-du-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] La boussole du marketing social !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/03/infographie-la-boussole-du-marketing-social/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/03/infographie-la-boussole-du-marketing-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[
Une infographie sur les acteurs, plateformes, canaux et les sentiments utilisés par la marketing social, cela vous interesse ?



Guillaume.
Source.
     ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/03/infographie-la-boussole-du-marketing-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Concours] Gagnez 5 exemplaires de l&#8217;ouvrage &#171;&#160;Internet Marketing 2011»</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/02/concours-gagnez-5-exemplaires-de-louvrage-internet-marketing-2011/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/02/concours-gagnez-5-exemplaires-de-louvrage-internet-marketing-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[EBG]]></category>
		<category><![CDATA[fils de pub]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Participez aux tirage au sort afin de gagner 5 exemplaires de l'ouvrage "Internet Marketing 2011".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/02/concours-gagnez-5-exemplaires-de-louvrage-internet-marketing-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>157</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[E-réputation] Méfiez-vous des spécialistes en référencement..</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/02/e-reputation-mefiez-vous-des-specialistes-en-referencemen/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/02/e-reputation-mefiez-vous-des-specialistes-en-referencemen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[jack weppler]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo bombing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Quand une ex-copine douée en référencement vous en veut, votre e-réputation peut en prendre un coup...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/02/e-reputation-mefiez-vous-des-specialistes-en-referencemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

