<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fils de pub &#187; Pub</title>
	<atom:link href="http://marqueting.fr/category/pub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marqueting.fr</link>
	<description>Rassemblement saisonnier de Marketeux / Pubeux / Anthropologues sociaux / chômeurs / Geeks &#38; autres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pimentez votre Saint Valentin avec l&#8217;application Heineken Serenade !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[application facebook heineken]]></category>
		<category><![CDATA[heineken serenade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Saint-Valentin arrive à grand pas et vous manquez d&#8217;idée afin d&#8217;exprimer à quelqu&#8217;un vos sentiments ?
Heureusement, Heineken va vous aider à les mettre en chanson grâce à son application Facebook: Serenade.
 



Pour ce faire, il va vous falloir:
-    choisir qui vous souhaitez emmener en rendez-vous,
-    dire pourquoi vous souhaitez sortir avec cette personne,
-    décider ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6 lance une chasse au trésor mêlant offline, QR codes design et réseaux sociaux pour Top Chef !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[
À l’occasion du lancement de Top Chef 2012, M6 organise un jeu de piste sur les réseaux sociaux et dans Paris du 27 au 29 Janvier 2012 !
Découvrez les trésors culinaires parisiens en partant à la chasse de 6 couteaux d’Argent, sous forme de QR Codes !
Les plus rapides gagneront des dîners gastronomiques au restaurant éphémère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne anti-drogue sur Facebook Timeline &#8211; Adam Barak</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adam barak]]></category>
		<category><![CDATA[anti drug campaign]]></category>
		<category><![CDATA[campagne anti drogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook Timeline, la version &#171;&#160;journal&#160;&#187; de Facebook actuellement en déploiement dans le monde entier vient d’héberger sa première campagne publicitaire.
Créée par l&#8217;IADA (Israel Anti-Drug Authority), la campagne profite de cette nouvelle ergonomie pour &#171;&#160;couper&#160;&#187; en deux le profil Facebook d&#8217;Adam Barak, un jeune homme drogué, et celui qu&#8217;il aurait dû être sans la drogue.



La technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;The Sex Profile&#160;&#187; &#8211; Un intéressant dispositif digital Suédois pour encourager l&#8217;utilisation du preservatif !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/12/the-sex-profile-un-interessant-dispositif-digital-suedois-pour-encourager-lutilisation-du-preservatif/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/12/the-sex-profile-un-interessant-dispositif-digital-suedois-pour-encourager-lutilisation-du-preservatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[condom]]></category>
		<category><![CDATA[preservatif]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[the sex profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[ La ville de Stockholm serait l&#8217;une des villes où les habitants pensent le moins au préservatifs lors de  rapports sexuels.
Comment faire prendre conscience à la population de l&#8217;importance du préservatif?  La ville a choisi d&#8217;utiliser un dispositif mêlant off et online:
50 000 préservatifs + un QR code + une application pour smartphone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/12/the-sex-profile-un-interessant-dispositif-digital-suedois-pour-encourager-lutilisation-du-preservatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot propose une expérience sensorielle en vidéo pour sa 208 !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/11/peugeot-propose-une-experience-sensorielle-en-video-pour-sa-208/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/11/peugeot-propose-une-experience-sensorielle-en-video-pour-sa-208/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[let your body drive]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 208]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[ Le marketing sensoriel, un levier utilisé depuis de nombreuses années par de nombreuses marques, notamment par les distributeurs et qui permet d&#8217;eveiller les sensation affectives du consommateur pour celles-ci.
Pourtant, il ne me semble jamais avoir vu (hormis dans le secteur des jeux vidéos) de marque souhaitant travailler son image via du marketing expérientiel en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/11/peugeot-propose-une-experience-sensorielle-en-video-pour-sa-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les déodorants axe surfent sur la mode des Zombies !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/10/les-deodorants-axe-surfent-sur-la-mode-des-zombies/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/10/les-deodorants-axe-surfent-sur-la-mode-des-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[axe]]></category>
		<category><![CDATA[hot girl]]></category>
		<category><![CDATA[hot girl vs zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[
Cela fait un moment que ce blog n&#8217;a pas été mis à jour..  Manque de temps, beaucoup de travail et pas mal de changements.
Mais, nous sommes de retour grâce à cette marque qui stimule le milieu de la pub depuis quelques années: AXE.
Cette dernière profite de la mode des zombies (Walking dead, campagne GraveDate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/10/les-deodorants-axe-surfent-sur-la-mode-des-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

