<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fils de pub &#187; Réseaux Sociaux</title>
	<atom:link href="http://marqueting.fr/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marqueting.fr</link>
	<description>Rassemblement saisonnier de Marketeux / Pubeux / Anthropologues sociaux / chômeurs / Geeks &#38; autres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pimentez votre Saint Valentin avec l&#8217;application Heineken Serenade !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[application facebook heineken]]></category>
		<category><![CDATA[heineken serenade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Saint-Valentin arrive à grand pas et vous manquez d&#8217;idée afin d&#8217;exprimer à quelqu&#8217;un vos sentiments ?
Heureusement, Heineken va vous aider à les mettre en chanson grâce à son application Facebook: Serenade.
 



Pour ce faire, il va vous falloir:
-    choisir qui vous souhaitez emmener en rendez-vous,
-    dire pourquoi vous souhaitez sortir avec cette personne,
-    décider ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6 lance une chasse au trésor mêlant offline, QR codes design et réseaux sociaux pour Top Chef !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[
À l’occasion du lancement de Top Chef 2012, M6 organise un jeu de piste sur les réseaux sociaux et dans Paris du 27 au 29 Janvier 2012 !
Découvrez les trésors culinaires parisiens en partant à la chasse de 6 couteaux d’Argent, sous forme de QR Codes !
Les plus rapides gagneront des dîners gastronomiques au restaurant éphémère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne anti-drogue sur Facebook Timeline &#8211; Adam Barak</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adam barak]]></category>
		<category><![CDATA[anti drug campaign]]></category>
		<category><![CDATA[campagne anti drogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook Timeline, la version &#171;&#160;journal&#160;&#187; de Facebook actuellement en déploiement dans le monde entier vient d’héberger sa première campagne publicitaire.
Créée par l&#8217;IADA (Israel Anti-Drug Authority), la campagne profite de cette nouvelle ergonomie pour &#171;&#160;couper&#160;&#187; en deux le profil Facebook d&#8217;Adam Barak, un jeune homme drogué, et celui qu&#8217;il aurait dû être sans la drogue.



La technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/une-campagne-anti-drogue-sur-facebook-timeline-adam-barak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Escape the map&#160;&#187;, l&#8217;expérience interactive de Mercedes !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/11/escape-the-map-lexperience-interactive-de-mercedes/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/11/escape-the-map-lexperience-interactive-de-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bbdo london]]></category>
		<category><![CDATA[escape the map]]></category>
		<category><![CDATA[expérience interactvie mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[ Afin d&#8217;appuyer le lancement de la C63 AMG Coupe, Mercedes a sorti il y a quelques jours, une expérience interactive plutôt innovante. 
Vous êtes ainsi le hero d&#8217;une aventure digitale décallée, merveilleusement filmée dans un style &#171;&#160;inception&#160;&#187;.
Vous devez aider Marie, une jeune femme prisonnière de Google Map Street View et destinée à une vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/11/escape-the-map-lexperience-interactive-de-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oasis crée une application Facebook pour remercier ses 2 millions de fans !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/11/oasis-cree-une-application-facebook-pour-remercier-ses-2-millions-de-fans/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/11/oasis-cree-une-application-facebook-pour-remercier-ses-2-millions-de-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oasis]]></category>
		<category><![CDATA[oasis 2 millions]]></category>
		<category><![CDATA[oasis fun page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[ Oasis, la première Fun Page Facebook Française (Coca-Cola a plus de fan français, mais reste une page internationale) vient de dépasser les deux millions de fans sur sa page.
Pour remercier individuellement chaque fan, quoi de mieux qu&#8217;une petite application Facebook ?
Jetez-y un coup d&#8217;oeil, l&#8217;appli est sympa. Ca se passe ici: Application Oasis

Bien joué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/11/oasis-cree-une-application-facebook-pour-remercier-ses-2-millions-de-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du monde vu par Axe !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2011/11/la-fin-du-monde-vu-par-axe/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2011/11/la-fin-du-monde-vu-par-axe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agence ponce]]></category>
		<category><![CDATA[axe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin du monde axe]]></category>
		<category><![CDATA[ponce buenos aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Axe, encore ?
Et oui, on arrête pas de parler de la marque d&#8217;Unilever en ce moment avec de très nombreux spots créés pour plusieurs pays.
Aujourd&#8217;hui, une version hispanique de la fin du monde de 2012 by Axe, et son agence Argentine Ponce.
C&#8217;est d&#8217;ailleurs cette agence qui avait signée les &#171;&#160;transpirateurs précoces&#160;&#187; durant l&#8217;été 2010 !

Campagne: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2011/11/la-fin-du-monde-vu-par-axe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

