<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fils de pub</title>
	<atom:link href="http://marqueting.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marqueting.fr</link>
	<description>Rassemblement saisonnier de Marketeux / Pubeux / Anthropologues sociaux / chômeurs / Geeks &#38; autres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pimentez votre Saint Valentin avec l&#8217;application Heineken Serenade !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[application facebook heineken]]></category>
		<category><![CDATA[heineken serenade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Saint-Valentin arrive à grand pas et vous manquez d&#8217;idée afin d&#8217;exprimer à quelqu&#8217;un vos sentiments ?
Heureusement, Heineken va vous aider à les mettre en chanson grâce à son application Facebook: Serenade.
 



Pour ce faire, il va vous falloir:
-    choisir qui vous souhaitez emmener en rendez-vous,
-    dire pourquoi vous souhaitez sortir avec cette personne,
-    décider ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/02/pimentez-votre-saint-valentin-avec-lapplication-heineken-serenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6 lance une chasse au trésor mêlant offline, QR codes design et réseaux sociaux pour Top Chef !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing expérientiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[
À l’occasion du lancement de Top Chef 2012, M6 organise un jeu de piste sur les réseaux sociaux et dans Paris du 27 au 29 Janvier 2012 !
Découvrez les trésors culinaires parisiens en partant à la chasse de 6 couteaux d’Argent, sous forme de QR Codes !
Les plus rapides gagneront des dîners gastronomiques au restaurant éphémère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/m6-lance-une-chasse-au-tresor-melant-offline-qr-codes-design-et-reseaux-sociaux-pour-top-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel outil gratuit pour les Community Managers: SociaLIST !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/un-nouvel-outil-gratuit-pour-les-community-managers-socialist/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/un-nouvel-outil-gratuit-pour-les-community-managers-socialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[page facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[
Il est souvent compliqué pour un community manager de surveiller efficacement la fréquentation, la croissance et la popularité d&#8217;une page Facebook.
Les outils payants et/ou les tableaux excel sont souvent les seules solutions existantes, surtout lorsque l&#8217;on souhaite surveiller les pages fans de concurrents.
Cependant, l&#8217;agence 909C vient de développer un outil gratuit permettant de créer des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/un-nouvel-outil-gratuit-pour-les-community-managers-socialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics se lance dans la publicité vidéo: E-commerce versus commerce !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tunel de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[
Ne vous est-il jamais arrivé de renoncer à un achat en ligne à cause d&#8217;une complication liée au site en question ?
Un problème d&#8217;identifiant, une sessions expirée, un Kapcha incompréhensible, des frais de livraison excessifs ?



Google Analytics s&#8217;est amusé à comparer un achat en ligne avec un achat quotidien dans un supermarché.



Par cette vidéo, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tops, flops de 2011 et tendances de 2012: La vision des utilisateurs de Twitter !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/tops-flops-de-2011-et-tendances-de-2012-la-vision-des-utilisateurs-de-twitter/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/tops-flops-de-2011-et-tendances-de-2012-la-vision-des-utilisateurs-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AperiTweet]]></category>
		<category><![CDATA[tendances 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[
Lors de l&#8217;AperiTweet de décembre organisé au Vaux Halles, plusieurs vidéos ont été réalisé afin de connaitre les tops, flops de 2011 ainsi que les tendances et les bonnes résolutions de 2012 des utilisateurs du réseau social Twitter.
Cette expérience avait déja été réalisée l&#8217;année passée lors de l&#8217;AperiTweet de décembre 2010.
Pour cette nouvelle édition, sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/tops-flops-de-2011-et-tendances-de-2012-la-vision-des-utilisateurs-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« We Are Poker » : la solide dernière campagne de Pokerstars !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/%c2%ab%c2%a0we-are-poker%c2%a0%c2%bb-la-derniere-campagne-pokerstars/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/%c2%ab%c2%a0we-are-poker%c2%a0%c2%bb-la-derniere-campagne-pokerstars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[east versus west]]></category>
		<category><![CDATA[nacho versus brazil]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[we are poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[
Les premiers spots de la nouvelle campagne pour Pokerstars ont récemment étés mis en ligne&#8230;  Après visionnage, un certitude s&#8217;impose : ils vont eux aussi devenir cultes.


La salle de poker online continue sur la lancée de la publicité qui avait été censurée et qui avait fait un gros buzz sur la toile. 

Cette fois ci, la violence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/%c2%ab%c2%a0we-are-poker%c2%a0%c2%bb-la-derniere-campagne-pokerstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

