<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fils de pub &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://marqueting.fr/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marqueting.fr</link>
	<description>Rassemblement saisonnier de Marketeux / Pubeux / Anthropologues sociaux / chômeurs / Geeks &#38; autres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics se lance dans la publicité vidéo: E-commerce versus commerce !</title>
		<link>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tunel de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[
Ne vous est-il jamais arrivé de renoncer à un achat en ligne à cause d&#8217;une complication liée au site en question ?
Un problème d&#8217;identifiant, une sessions expirée, un Kapcha incompréhensible, des frais de livraison excessifs ?



Google Analytics s&#8217;est amusé à comparer un achat en ligne avec un achat quotidien dans un supermarché.



Par cette vidéo, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2012/01/google-analytics-se-lance-dans-la-publicite-video-e-commerce-versus-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desirs d&#8217;avenir s&#8217;invite à la convention E-Commerce 2009</title>
		<link>http://marqueting.fr/2009/10/desirs-davenir-sinvite-a-la-convention-e-commerce-2009/</link>
		<comments>http://marqueting.fr/2009/10/desirs-davenir-sinvite-a-la-convention-e-commerce-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[désirsdavenir]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ségolène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marqueting.fr/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé ce mercredi 30 septembre à la convention E-Commerce 2009 à la Porte de Versailles.
J&#8217;y ai trouvé ce que je pensais, c&#8217;est à dire, beaucoup de bruit, de monde et quelques rencontres qui pourraient s&#8217;avérer fructueuses dans le futur.
Pourquoi un billet pour dire ça?
Car à ma grande surprise, même si les très nombreuses marques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marqueting.fr/2009/10/desirs-davenir-sinvite-a-la-convention-e-commerce-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

